Loan
RamFincorp Loan Kya Hai? Interest Rate & Eligibility 2026
RamFincorp ek NBFC hai jo personal loan, business loan aur gold loan deta hai. Is post ...
| Shahar | 22K (10g) | 24K (10g) | Chandi (100g) | Badlaav |
|---|---|---|---|---|
| Delhi Delhi | ₹134,940 | ₹147,207 | ₹21,044 | — ₹0 |
| Mumbai MH | ₹134,820 | ₹147,076 | ₹21,038 | — ₹0 |
| Bhopal MP | ₹135,020 | ₹147,294 | ₹21,048 | — ₹0 |
| Lucknow UP | ₹134,980 | ₹147,251 | ₹21,046 | — ₹0 |
| Patna Bihar | ₹135,000 | ₹147,272 | ₹21,047 | — ₹0 |
| Jaipur Raj | ₹135,040 | ₹147,316 | ₹21,049 | — ₹0 |
| Chennai TN | ₹135,840 | ₹148,188 | ₹21,089 | — ₹0 |
| Kolkata WB | ₹135,190 | ₹147,479 | ₹21,057 | — ₹0 |
| Hyderabad TS | ₹135,490 | ₹147,806 | ₹21,072 | — ₹0 |
| Ahmedabad GJ | ₹134,860 | ₹147,120 | ₹21,040 | — ₹0 |
| Bangalore KA | ₹135,390 | ₹147,697 | ₹21,067 | — ₹0 |
| Vizag AP | ₹135,640 | ₹147,970 | ₹21,079 | — ₹0 |
| Kerala KL | ₹135,940 | ₹148,297 | ₹21,094 | — ₹0 |
| Bhubaneswar OD | ₹135,140 | ₹147,425 | ₹21,054 | — ₹0 |
| Rajya | Petrol (₹/L) | Diesel (₹/L) | CNG | Badlaav |
|---|---|---|---|---|
| Madhya Pradesh | ₹107.23 | ₹92.08 | ₹94.50 | — 0.00 |
| Uttar Pradesh | ₹94.65 | ₹87.76 | ₹88.09 | — 0.00 |
| Delhi | ₹102.12 | ₹95.20 | ₹76.59 | — 0.00 |
| Bihar | ₹107.02 | ₹93.10 | N/A | — 0.00 |
| Rajasthan | ₹104.88 | ₹90.36 | ₹99.77 | — 0.00 |
| Maharashtra | ₹111.18 | ₹97.83 | ₹90.00 | — 0.00 |
| Karnataka | ₹110.61 | ₹94.00 | N/A | — 0.00 |
| Gujarat | ₹111.18 | ₹97.83 | ₹89.88 | — 0.00 |
| Bank/NBFC | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | Senior |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI | 6.5% | 6.8% | 6.75% | 6.5% | 7.3% |
| HDFC Bank | 7% | 7.1% | 7% | 6.75% | 7.6% |
| ICICI Bank | 7% | 7.1% | 7% | 6.9% | 7.6% |
| PNB | 6.5% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 7.3% |
| Canara Bank | 6.25% | 6.75% | 6.75% | 6.7% | 7.25% |
| Bajaj Finance Best ✅ | 7.6% | 8.05% | 8.05% | 7.9% | 8.3% |
| Mahindra Finance | 7.45% | 7.7% | 7.7% | 7.55% | 7.95% |
| Post Office | 6.8% | 6.9% | 7% | 7.5% | 7.5% |
RamFincorp ek NBFC hai jo personal loan, business loan aur gold loan deta hai. Is post ...
F1 Speed Loan App se instant personal loan milta hai sirf 5 minute mein. Lekin kya yeh ...
Capri Global Capital ka gold loan 2026 mein kaafi popular hai. Is review mein: interest...
SBI RTXC loan ek special instant loan scheme hai existing SBI customers ke liye. Is mei...
PNB Insta Loan ek pre-approved instant loan hai PNB customers ke liye. ₹5 lakh tak ka l...
Aditya Birla Finance (ABFL) personal loan 2026 — interest rate, eligibility, online app...